Nuevamente con el auspicio de nuestra sala, la World Series of Poker 2017 comienza a verse en el horizonte y ya podes registrarte para ser parte de ella.
La organización de la WSOP ha abierto el registro para cada uno de los eventos para que todos los jugadores que lo deseen, puedan conseguir su ticket de entrada tan pronto les sea posible, ya sea de manera online o como presencial.
Para los jugadores que residan o visiten Las Vegas, podrán hacerlo durante las 24 horas los 7 días de la semana en el registro principal del Rio All-Suite Hotel and Casino.
En cambio, para los participantes que prefieran el registro online, está también abierto desde el 31 de Marzo a través del proveedor de software de entradas de las WSOP, Bravo Poker Live.
Fuera de Las Vegas
Por eso, si te encuentras lejos de la Cuidad del Pecado, como le sucede a la mayoría de los jugadores, usar el registro online es la mejor opción.
A través de la aplicación Bravo Poker Live, la cual también es usada por muchos casinos alrededor del globo, podrás hacerlo de forma sencilla y rápida. Sólo tienes que tener una cuenta en el mencionado sitio.
Luego, deberás registrare en Caesars Total Rewards, y una vez que hayas creado la cuenta, tendrás 3 maneras de abonar el monto:
• Con tarjeta de crédito Visa MasterCard, American Express, Discover o Diners Club (para entradas de US$ 10.000 o menos): El registro debe ser 72 horas antes del evento seleccionado.
• Transferencia bancaria y cheque Bancario (Requiere una inscripción de, al menos, 14 días antes del evento)
Luego del proceso burocrático, deberás apersonarte una hora antes del evento al cual te has registrado en el Rio Total Rewards Desk para mostrar tu identificación personal o pasaporte, y si lo hiciste con tarjeta de crédito, también deberás llevarla.
Una vez que hayas completado dicha verificación (sólo hay que realizarla una vez), podrás utilizar los mostradores FasTrac para imprimir tu entrada y así conocer la mesa y el asiento que te han tocado.
World Series Of Poker 2017
La WSOP 2017 tendrá su punto de partida el 30 de mayo, con sede en el Rio All-Suite Hotel & Casino de Las Vegas, y se extenderá hasta el 17 de julio, pasando por el Poker Room 74 eventos en total:
Eventos | Fecha | Torneo | Buy-in |
---|---|---|---|
1 | Miércoles 31 de mayo (11 a.m.) | Casino Employees | $565 |
2 | Miércoles 31 de mayo (3 p.m.) | Tag Team Championship | $10,000 |
3 | Jueves 1 de junio (11 a.m.) | No-Limit Hold'em Shootout | $3,000 |
4 | Jueves 1 de junio (3 p.m.) | Omaha Hi-Lo 8 or Better | $1,500 |
5 | Viernes 2 de junio (10 a.m.) | THE COLOSSUS III (DÍA 1A) | $565 |
5 | Viernes 2 de junio (4 p.m.) | THE COLOSSUS III (DÍA 1B) | $565 |
5 | Sábado 3 de junio (10 a.m.) | THE COLOSSUS III (DÍA 1C) | $565 |
5 | Sábado 3 de junio (4 p.m.) | THE COLOSSUS III (DÍA 1D) | $565 |
5 | Domingo 4 de junio (10 a.m.) | THE COLOSSUS III (DÍA 1E) | $565 |
5 | Domingo 4 de junio 4 (4 p.m.) | THE COLOSSUS III (DÍA 1F) | $565 |
6 | Viernes 2 de junio (3 p.m.) | Seven Card Stud Championship | $10,000 |
7 | Sábado 3 de junio (3 p.m.) | Mixed Triple Draw Lowball | $2,500 |
8 | Sábado 3 de junio (3:33 p.m.) | WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em | $333 |
9 | Domingo 4 de junio (4 p.m.) | Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | $10,000 |
10 | Lunes 5 de junio (11 a.m.) | Tag Team No-Limit Hold'em | $1,000 |
11 | Lunes 5 de junio (3 p.m.) | Dealers Choice 6-Handed | $1,500 |
12 | Martes 6 de junio (11 a.m.) | No-Limit Hold'em | $1,500 |
13 | Martes 6 de junio (3 p.m.) | No-Limit 2-7 Lowball Draw | $1,500 |
14 | Miércoles 7 de junio (11 a.m.) | H.O.R.S.E. | $1,500 |
15 | Miércoles 7 de junio (3 p.m.) | Heads Up Championship | $10,000 |
16 | Jueves 8 de junio (11 a.m.) | No-Limit Hold'em 6-Handed | $1,500 |
17 | Jueves 8 de junio (3 p.m.) | Dealers Choice 6-Handed Championship | $10,000 |
18 | Viernes 9 de junio (11 a.m.) | Pot-Limit Omaha (DÍA 1A) | $565 |
18 | Viernes 9 de junio (4 p.m.) | Pot-Limit Omaha (DÍA 1B) | $565 |
19 | Viernes 9 de junio (7 p.m.) | THE GIANT (DÍA 1A) | $365 |
19 | Viernes 16 de junio (7 p.m.) | THE GIANT (DÍA 1B) | $365 |
19 | Viernes 23 de junio (7 p.m.) | THE GIANT (DÍA 1C) | $365 |
19 | Viernes 9 de junio (7 p.m.) | THE GIANT (DÍA 1D) | $365 |
19 | Viernes 7 de julio (7 p.m.) | THE GIANT (DÍA 1E) | $365 |
20 | Sábado 10 de junio (10 a.m.) | MILLIONAIRE MAKER (DÍA 1A) | $1,500 |
20 | Domingo 11 de junio (10 a.m.) | MILLIONAIRE MAKER (DÍA 1B) | $1,500 |
21 | Viernes 9 de junio (3 p.m.) | 8-Game Mix 6-Handed | $1,500 |
22 | Domingo 11 de junio (3 p.m.) | No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship | $10,000 |
23 | Lunes 12 de junio (11 a.m.) | THE MARATHON No-Limit Hold'em | $2,620 |
24 | Lunes 12 de junio (3 p.m.) | Limit Hold'em | $1,500 |
25 | Martes 13 de junio (11 a.m.) | Pot-Limit Omaha | $1,000 |
26 | Martes 13 de junio (3 p.m.) | Razz Championship | $10,000 |
27 | Miércoles 14 de junio (11 a.m.) | No-Limit Hold'em 6-Handed | $3,000 |
28 | Miércoles 14 de junio (3 p.m.) | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | $1,500 |
29 | Jueves 15 de junio (11 a.m.) | No-Limit Hold'em | $2,500 |
30 | Jueves 15 de junio (3 p.m.) | H.O.R.S.E. Championship | $10,000 |
31 | Viernes 16 de junio (10 a.m.) | Seniors No-Limit Hold'em Championship | $1,000 |
32 | Viernes 16 de junio (3 p.m.) | Omaha Hi-Lo 8 or Better Mix | $1,500 |
33 | Sábado 17 de junio (11 a.m.) | No-Limit Hold'em | $1,500 |
34 | Sábado 17 de junio (3 p.m.) | Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship | $10,000 |
35 | Domingo 18 de junio (10 a.m.) | Super Seniors No-Limit Hold'em | $1,000 |
36 | Domingo 18 de junio (3 p.m.) | No-Limit Hold'em 6-Handed | $5,000 |
37 | Lunes 19 de junio (11 a.m.) | No-Limit Hold'em | $1,000 |
38 | Lunes 19 de junio (3 p.m.) | Limit Hold'em Championship | $10,000 |
39 | Martes 20 de junio (11 a.m.) | No-Limit Hold'em Super Turbo BOUNTY | $1,000 |
40 | Martes 20 de junio (3 p.m.) | Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | $1,500 |
41 | Miércoles 21 de junio (11 a.m.) | Pot-Limit Omaha | $1,500 |
42 | Miércoles 21 de junio (3 p.m.) | No-Limit Hold'em 6-Handed Championship | $10,000 |
43 | Jueves 22 de junio (11 a.m.) | No-Limit Hold'em SHOOTOUT | $1,500 |
44 | Jueves 22 de junio (3 p.m.) | H.O.R.S.E. | $3,000 |
45 | Viernes 23 de junio (11 a.m.) | No-Limit Hold'em (30 minute levels) | $5,000 |
46 | Viernes 23 de junio (3 p.m.) | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | $1,500 |
47 | Sábado 24 de junio (10 a.m.) | MONSTER STACK (DÍA 1A) | $1,500 |
47 | Sábado 24 de junio (10 a.m.) | MONSTER STACK (DÍA 1B) | $1,500 |
48 | Sábado 24 de junio (3 p.m.) | Seven Card Stud Hi-Lo 8 Championship | $10,000 |
49 | Domingo 25 de junio (3 p.m.) | Pot-Limit Omaha 6-Handed | $3,000 |
50 | Lunes 26 de junio (11 a.m.) | No-Limit Hold'em BOUNTY | $1,500 |
51 | Lunes 26 de junio (3 p.m.) | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 Championship | $10,000 |
52 | Martes 27 de junio (11 a.m.) | No-Limit Hold'em | $1,500 |
53 | Martes 27 de junio (3 p.m.) | Limit Hold'em 6-Handed | $3,000 |
54 | Miércoles 28 de junio (11 a.m.) | Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship | $10,000 |
55 | Miércoles 28 de junio (3 p.m.) | Seven Card Stud | $1,500 |
56 | Jueves 29 de junio (11 a.m.) | No-Limit Hold'em | $5,000 |
57 | Jueves 29 de junio (3 p.m.) | Omaha Hi-Lo/Seven Card Stud Hi-Lo Mix | $2,500 |
58 | Viernes 30 de junio (11 a.m.) | No-Limit Hold'em | $1,500 |
59 | Viernes 30 de junio (3 p.m.) | Big Bet Mix | $2,500 |
60 | Sábado 1 de julio (10 a.m.) | Crazy Eights No-Limit Hold'em (DÍA 1A) | $888 |
60 | Sábado 1 de julio (4 p.m.) | Crazy Eights No-Limit Hold'em (DÍA 1B) | $888 |
60 | Domingo 2 de julio (10 a.m.) | Crazy Eights No-Limit Hold'em (DÍA 1C) | $888 |
60 | Domingo 2 de julio (10 p.m.) | Crazy Eights No-Limit Hold'em (DÍA 1D) | $888 |
61 | Sábado 1 de julio (3:33 p.m.) | WSOP.com ONLINE High Roller | $3,333 |
62 | Domingo 2 de julio (3 p.m.) | Poker Players Championship (6-Handed) | $50,000 |
63 | Lunes 3 de julio (11 a.m.) | No-Limit Hold'em | $1,000 |
64 | Lunes 3 de julio (3 p.m.) | No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha Mix | $1,500 |
65 | Martes 4 de julio (11 a.m.) | No-Limit Hold'em (30 minute levels) | $1,000 |
66 | Miércoles 5 de julio (11 a.m.) | No-Limit Hold'em | $1,500 |
67 | Miércoles 5 de julio (3 p.m.) | Pot-Limit Omaha 8-Handed High Roller | $25,000 |
68 | Jueves 6 de julio (11 a.m.) | No-Limit Hold'em | $3,000 |
69 | Jueves 6 de julio (3 p.m.) | Razz | $1,500 |
70 | Viernes 7 de julio (11 a.m.) | Ladies No-Limit Hold'em Championship | $1,000 |
71 | Viernes 7 de julio (2 p.m.) | WSOP.com ONLINE Championship | $1,000 |
72 | Viernes 7 de julio (3 p.m.) | High Roller for One Drop | $111,111 |
73 | Sábado 8 de julio (11 a.m.) | No-Limit Hold'em MAIN EVENT (DÍA 1A) | $10,000 |
73 | Domingo 9 de julio (11 a.m.) | No-Limit Hold'em MAIN EVENT (DÍA 1B) | $10,000 |
73 | Lunes 10 de julio (11 a.m.) | No-Limit Hold'em MAIN EVENT (DÍA 1C) | $10,000 |
74 | Martes 11 de julio (3 p.m.) | The Little One for One Drop (DÍA 1A) | $1,111 |
74 | Miércoles 12 de julio (3 p.m.) | The Little One for One Drop (DÍA 1B) | $1,111 |
74 | Jueves 13 de julio (3 p.m.) | The Little One for One Drop (DÍA 1C) | $1,111 |
Clasifica desde nuestra sala
En el año 2015 y gracias a los clasificatorios que ofrecimos desde nuestra sala, 128 jugadores tomaron rumbo de Las Vegas para disputar la Serie Mundial, y el evento principal quedó en manos de uno de nuestros Team Pro: Joe McKeehen.
El año pasado, duplicamos la cantidad de jugadores que llegaron a la WSOP por medio de nuestros satélites, fueron 250, y dos de ellos pudieron llegar a la mesa final del Main Event convirtiéndose en “November 9” por sólo una mínima inversión.
Por un lado, el español Fernando Pons, quien finalizó en la posición número 9° cobrando 1.000.000 de dólares, invirtiendo tan sólo 30 euros, y por otro, el canadiense Griffin Benger, que fue eliminado en la séptima colocación, por la cual obtuvo US$ 1.250.190, cuando su llegada al torneo se dio por 160 euros.
Este año, los satélites clasificatorios se multiplicaran y, de hecho, ya pueden empezar a moldear su camino a la WSOP gracias a nuestros Steps que comienzan por sólo 1 centavo:
• Step 1 - $0.01 - Dos asientos al Step 2 por cada $0.10 en el prize pool
• Step 2 - $0.10 - Un asiento al Step 3 por cada $1 en el prize pool
• Step 3 - $1 - Un asiento al Step 4 por cada $5 en el prize pool
• Step 4 - $5 - Un asiento al 5 por cada $30 en el prize pool
• Step 5 - $30 - Un asiento al Step 6 por cada $160 en el prize pool
• Step 6 - $160 - Un asiento al satélite para el Main Event WSOP 2017 por cada $1.050 en el prize pool